Miesten 15 kilometrin hiihto hiihdon maailmanmestaruuskilpailuissa 2011

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Miesten 15 kilometrin hiihto hiihdon maailmanmestaruuskilpailuissa 2011 järjestettiin 23. helmikuuta[1] ja 1. maaliskuuta[2]. Perinteisellä tavalla hiihdetyn kilpailun voitti Suomen Matti Heikkinen 13,3 sekunnin erolla norjalaiseen Eldar Rønningiin.[2]

Kilpailun voittanut Matti Heikkinen
Hopeaa saanut Eldar Rønning
Kolmanneksi sijoittunut Martin Johnsrud Sundby

[2]

Sija Lähtönumero Nimi Maa Aika Ero kärkeen
68 Matti Heikkinen  Suomi 38.14,7
71 Eldar Rønning  Norja 38.28,0 +13,3
70 Martin Johnsrud Sundby  Norja 38.46,6 +31,9
4 48 Stanislav Volžentsev  Venäjä 38.51,3 +36,6
5 62 Sami Jauhojärvi  Suomi 38.58,9 +44,2
6 69 Maurice Manificat  Ranska 39.03,5 +48,8
7 75 Lukáš Bauer  Tšekki 39.09,7 +55,0
8 56 Ville Nousiainen  Suomi 39.11,0 +56,3
9 61 Tobias Angerer  Saksa 39.24,8 +1.10,1
10 73 Maksim Vylegžanin  Venäjä 39.25,7 +1.11,0
11 35 Sergei Tšerepanov  Kazakstan 39.35,0 +1.20,3
12 55 Keishin Yoshida  Japani 39.40,9 +1.26,2
13 66 Axel Teichmann  Saksa 39.42,8 +1.28,1
14 44 Jaak Mae  Viro 39.43,4 +1.28,7
15 52 Petter Eliassen  Norja 39.45,0 +1.30,3
16 41 Tero Similä  Suomi 39.47,6 +1.32,9
17 60 Johan Olsson  Ruotsi 39.53,1 +1.38,4
18 72 Martin Jakš  Tšekki 39.55,0 +1.40,3
19 54 Martin Bajčičák  Slovakia 40.11,5 +1.56,8
20 77 Aleksandr Legkov  Venäjä 40.13,9 +1.59,2
21 51 Sjur Røthe  Norja 40.14,5 +1.59,8
22 65 Anders Södergren  Ruotsi 40.22,5 +2.07,8
23 38 Algo Kärp  Viro 40.22,9 +2.08,2
24 67 Kris Freeman  Yhdysvallat 40.24,4 +2.09,7
25 78 Dario Cologna  Sveitsi 40.26,5 +2.11,8
26 37 Karel Tammjärv  Viro 40.29,8 +2.15,1
27 40 Giovanni Gullo  Italia 40.32,8 +2.18,1
28 29 Kōhei Shimizu  Japani 40.40,6 +2.25,9
29 43 Noah Hoffman  Yhdysvallat 40.42,8 +2.28,1
30 59 Ivan Babikov  Kanada 40.42,9 +2.28,2
31 64 Aleksei Poltoranin  Kazakstan 40.44,6 +2.29,9
32 58 Christophe Perrillat  Ranska 40.50,5 +2.35,8
33 53 Thomas Moriggl  Italia 40.56,9 +2.42,2
34 74 Marcus Hellner  Ruotsi 41.00,6 +2.45,9
35 34 Mihail Semenov  Valko-Venäjä 41.04,9 +2.50,2
36 25 Roman Leibjuk  Ukraina 41.05,2 +2.50,5
37 63 Jevgeni Belov  Venäjä 41.05,4 +2.50,7
38 47 David Hofer  Italia 41.08,5 +2.53,8
39 46 Lars Flora  Yhdysvallat 41.09,5 +2.54,8
40 26 Jevgeni Velitško  Kazakstan 41.12,8 +2.58,1
41 49 Fulvio Scola  Italia 41.21,6 +3.06,9
42 76 Daniel Rickardsson  Ruotsi 41.27,1 +3.12,4
43 33 Ivan Bátory  Slovakia 41.31,5 +3.16,8
44 27 Aleksander Lasutkin  Valko-Venäjä 41.34,8 +3.20,1
45 45 Paul Constantin Pepene  Romania 41.37,0 +3.22,3
46 24 Veselin Tzinzov  Bulgaria 41.40,4 +3.25,7
47 50 Hannes Dotzler  Saksa 41.43,9 +3.29,2
48 23 Len Väljas  Kanada 41.45,9 +3.31,2
49 42 Benoit-Gilles Dufourd  Ranska 41.51,5 +3.36,8
50 36 Andrew Musgrave  Yhdistynyt kuningaskunta 42.00,2 +3.45,5
51 14 Simeon Hamilton  Yhdysvallat 42.08,3 +3.53,6
52 39 Stefan Kuhn  Kanada 42.10,6 +3.55,9
53 13 Andrei Golovko  Kazakstan 42.17,7 +4.03,0
54 18 Maciej Staręga  Puola 42.20,5 +4.05,8
55 28 Maciej Kreczmer  Puola 42.23,8 +4.09,1
56 8 Sergei Mikajeljan  Armenia 42.38,9 +4.24,2
57 57 George Grey  Kanada 42.42,3 +4.27,6
58 30 Vicenç Vilarrubla  Espanja 42.45,1 +4.30,4
59 31 Ben Sim  Australia 42.45,5 +4.30,8
60 16 Oleksiy Švidki  Ukraina 42.55,1 +4.40,4
61 20 Miroslav Bilosjuk  Ukraina 42.59,2 +4.44,5
62 10 Edi Dadić  Kroatia 43.17,7 +5.03
63 32 Javier Gutiérrez  Espanja 43.19,8 +5.05,1
64 7 Sabahattin Oğlago  Turkki 43.21,6 +5.06,9
65 12 Francesc Soulié  Andorra 43.40,7 +5.26,0
66 15 Callum Watson  Australia 43.56,4 +5.41,7
67 3 Ewan Watson  Australia 43.58,7 +5.44,0
68 2 Benjamin Koons  Uusi-Seelanti 44.00,4 +5.45,7
69 19 Nils Koons  Uusi-Seelanti 44.16,8 +6.02,1
70 4 Callum Smith  Yhdistynyt kuningaskunta 44.26,9 +6.12,2
71 1 Mark van der Ploeg  Australia 44.40,5 +6.25,8
72 22 Ivan Bilosjuk  Ukraina 44.43,3 +6.28,6
73 5 Ivan Burgov  Bulgaria 44.57,1 +6.42,4
74 6 Asger Fischer Moelgaard  Tanska 45.19,1 +7.04,4
75 9 Arvis Liepiņš  Latvia 45.31,7 +7.17,0
76 11 Kristian Wulff  Tanska 45.49,9 +7.35,2
17 Petrică Hogiu  Romania DNF
21 Bernhard Tritscher  Itävalta DNS

[1]

10 kilometrin karsintakilpailu järjestettiin 23. helmikuuta.

Sija Lähtönumero Nimi Maa Aika Ero kärkeen Muuta
1 36 Benjamin Koons  Uusi-Seelanti 29.59,0 Q
2 39 Callum Smith  Yhdistynyt kuningaskunta 30.15,9 +16,9 Q
3 47 Sergei Mikajeljan  Armenia 30.20,6 +21,6 Q
4 35 Mark van der Ploeg  Australia 30.24,6 +25,6 Q
5 31 Janis Paipals  Latvia 30.28,3 +29,3 Q
6 37 Ewan Watson  Australia 30.38,5 +39,5 Q
7 40 Aleksei Novoselski  Liettua 30.41,5 +42,5 Q
8 44 Asger Fischer Moelgaard  Tanska 30.42,3 +43,3 Q
9 41 Ivan Burgov  Bulgaria 30.49,8 +50,8 Q
10 45 Sabahattin Oğlago  Turkki 30.50,4 +51,4 Q
11 30 Nick Grimmer  Australia 30.53,4 +54,4
12 46 Jonas Thor Olsen  Tanska 30.57,3 +58,3
13 27 Modestas Vaičiulis  Liettua 31.07,4 +1.08,4
14 22 Artem Rojin  Kirgisia 31.27,1 +1.28,1
15 42 Chris Darlington  Australia 31.45,3 +1.46,3
16 34 Jens Hulgaard  Tanska 31.51,4 +1.52,4
17 28 Nauris Bikernieks  Latvia 31.56,3 +1.57,3
18 43 Andrej Burić  Kroatia 31.57,5 +1.58,5
19 19 Sattar Seid  Iran 32.05,2 +2.06,2
20 26 Adam Konya  Unkari 32.10,3 +2.11,3
21 29 Simeon Dejanov  Bulgaria 32.16,3 +2.17,3
22 25 Simon James Platt  Yhdistynyt kuningaskunta 32.18,9 +2.19,9
23 16 Alexis Gkunko  Kreikka 32.26,6 +2.27,6
24 20 Tadevos Poghosjan  Armenia 32.30,0 +2.31,0
25 32 Vytautas Strolia  Liettua 32.31,5 +2.32,5
26 23 Carlos Lannes  Argentiina 32.38,5 +2.39,5
27 21 Federico Pablo Cichero  Argentiina 32.45,1 +2.46,1
28 18 Bijan Kangarloo  Iran 33.10,2 +3.11,2
29 33 Anton Sinapov  Bulgaria 33.10,7 +3.11,7
30 13 Daniel Kuzmin  Israel 33.19,0 +3.20,0
30 38 Ha Tae Bok  Etelä-Korea 33.19,0 +3.20,0
32 15 Shavarsh Gasparjan  Armenia 33.37,5 +3.38,5
33 9 Csaba Cseke  Unkari 34.33,9 +4.34,9
34 14 Yasin Shemshaki  Iran 34.38,5 +4.39,5
35 12 Dimitrios Kappas  Kreikka 34.44,5 +4.45,5
36 11 Georgios Nakas  Kreikka 34.47,7 +4.48,7
37 24 Karoly Gombos  Unkari 34.48,5 +4.49,5
38 10 Peter-James Barron  Irlanti 35.16,6 +5.17,6
39 6 Mate Palfy  Unkari 35.24,3 +5.25,3
40 8 Hovhannes Sargsjan  Armenia 36.35,9 +6.36,9
41 7 Abolfazl Savei  Iran 36.48,8 +6.49,8
42 2 Philip Boit  Kenia 37.08,0 +7.09,0
43 5 Leonardo Lutz  Brasilia 39.04,4 +9.05,4
44 17 Leandro Ribela  Brasilia 39.10,7 +9.11,7
45 4 Cesar Baena  Venezuela 39.33,4 +9.34,4
46 3 Rory Morrish  Irlanti 41.38,8 +11.39,8
47 1 Bernardo Baena  Venezuela 44.22,6 +14.23,6
48 Andrew Young  Yhdistynyt kuningaskunta DNS

Q = Hiihtäjä jatkoi varsinaiseen kilpailuun

  1. a b FIS-Ski - resultats FIS. Arkistoitu 27.2.2011. Viitattu 6.3.2011. (englanniksi)
  2. a b c FIS-Ski - resultats FIS. Arkistoitu 3.3.2011. Viitattu 6.3.2011. (englanniksi)