Miesten 10 metrin ilmakivääri ammunnan maailmancupin finaalissa 2008

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Miesten 10 m ilmakivääri ammuttiin maailmancupin finaalissa Bangkokissa Thaimaassa 5. marraskuuta 2008. Kilpailun voitti Intian Gagan Narang tuloksella 703,5 (600+103,5), joka on uusi finaalimaailmanennätys ja sivuava peruskilpailun maailmanennätys.

Kultaa Intia Gagan Narang
Intia (IND)
Hopeaa Yhdysvallat Matthew Emmons
Yhdysvallat (USA)
Pronssia Kiina Zhu Qinan
Kiina (CHN)

Ajat ovat paikallista aikaa

Päivä Aika Kierros
Keskiviikko, 5. marraskuuta, 2008 8:00-9:45 Peruskilpailu
Keskiviikko, 5. marraskuuta, 2008 11:30 Finaali
  • Peruskilpailu:
Maailmanennätys 600 Thaimaa Tavarit Majchacheep
Venäjä Denis Sokolov
Langkawi, Malesia
Winterthur, Sveitsi
27. joulukuuta 2000
1. maaliskuuta 2008
  • Finaali:
Maailmanennätys 703,1 (599+104,1) Itävalta Thomas Farnik Granada, Espanja 4. lokakuuta 2006

Peruskilpailu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sijoitus Urheilija Maa 1 2 3 4 5 6 Yhteensä Muuta
1 Gagan Narang  Intia 100 100 100 100 100 100 600 ME (sivuava)
2 Péter Sidi  Unkari 100 99 100 100 100 100 599
3 Zhu Qinan  Kiina 100 100 99 100 100 100 599
4 Henri Häkkinen  Suomi 100 100 100 99 100 100 599
5 Matthew Emmons  Yhdysvallat 100 99 100 100 100 99 598
6 Nemanja Mirosavljev  Serbia 100 99 99 100 99 100 597
7 Thomas Farnik  Itävalta 100 100 98 100 99 100 597
8 Artur Aivazjan  Ukraina 99 100 98 100 99 100 596
9 Cao Yifei  Kiina 97 99 99 98 100 98 591
10 Alin George Moldoveanu  Romania 99 99 99 99 99 96 591
Urheilija Maa Perus-
kilpailu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finaali Yhteensä Muuta
1 Gagan Narang  Intia 600 10,9 9,8 10,1 10,7 10,2 10,7 10,5 9,7 10,6 10,3 103,5 703,5 FME
2 Matthew Emmons  Yhdysvallat 598 10,5 10,6 10,0 10,4 10,2 10,1 10,7 10,8' 10,6 10,6 104,5 702,5
3 Zhu Qinan  Kiina 599 10,0 10,5 10,3 10,2 10,7 10,2 10,7 10,5 10,7 9,5 103,3 702,3
4 Henri Häkkinen  Suomi 599 9,4 10,7 10,6 10,9 10,6 10,3 10,2 10,7 10,0 9,5 102,9 701,9
5 Péter Sidi  Unkari 599 9,8 9,9 10,5 10,1 10,8 10,4 10,3 10,2 10,1 10,2 102,3 701,3
6 Nemanja Mirosavljev  Serbia 597 10,8 10,6 10,1 10,3 10,5 9,8 10,8 10,1 10,5 10,4 103,9 700,9
7 Artur Aivazjan  Ukraina 596 10,5 10,2 9,7 10,2 10,4 10,5 10,6 10,7 10,6 10,8 104,2 700,2
8 Thomas Farnik  Itävalta 597 9,5 10,5 9,8 10,1 10,1 10,3 9,9 9,8 10,4 10,6 101,0 698,0
Tämä urheiluun liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.