Major League Baseball -kausi 2004

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Major League Baseball -kausi 2004
Joukkueita 30
Runkosarja
Kausi alkoi 30. maaliskuuta 2004
Kausi päättyi 27. lokakuuta 2004
Arvokkaimmat pelaajat AL: Vladimir Guerrero (ANA)
NL: Barry Bonds (SFG)
League Championship Series
Liigavoittajat AL: Boston Red Sox
NL: St. Louis Cardinals
World Series
Voittaja Boston Red Sox
Toinen sija St. Louis Cardinals
Arvokkain pelaaja Manny Ramirez (BOS)
2003
2005
Vuoden 2004 Major Leaguen tähdistöottelun pelaajat.

Major League Baseball -kausi 2004 oli baseballin Major Leaguen kausi, joka alkoi 30. maaliskuuta 2004. Se päättyi Boston Red Soxin voittoon St. Louis Cardinalsista.

Runkosarjan sarjataulukot

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
American League
Sija Joukkue Voitot Tappiot Voittosuhde   GB
AL East
1. New York Yankees 101   61 .623    --
2. Boston Red Sox*   98   64 .605   3.0
3. Baltimore Orioles   78   84 .481 23.0
4. Tampa Bay Devil Rays   70   91 .435 30.5
5. Toronto Blue Jays   67   94 .416 33.5
AL Central
1. Minnesota Twins   92   70 .568    --
2. Chicago White Sox   83   79 .512   9.0
3. Cleveland Indians   80   82 .494 12.0
4. Detroit Tigers   72   90 .444 20.0
5. Kansas City Royals   58 104 .358 34.0
AL West
1. Anaheim Angels   92   70 .568    --
2. Oakland Athletics   91   71 .562   1.0
3. Texas Rangers   89   73 .549   3.0
4. Seattle Mariners   63   99 .389 29.0
National League
Sija Joukkue Voitot Tappiot Voittosuhde   GB
NL East
1. Atlanta Braves   96   66 .593    --
2. Philadelphia Phillies   86   76 .531 10.0
3. Florida Marlins   83   79 .512 13.0
4. New York Mets   71   91 .438 25.0
5. Montreal Expos   67   95 .414 29.0
NL Central
1. St. Louis Cardinals 105   57 .648    --
2. Houston Astros*   92   70 .568 13.0
3. Chicago Cubs   89   73 .549 16.0
4. Cincinnati Reds   76   86 .469 29.0
5. Pittsburgh Pirates   72   89 .447 32.5
6. Milwaukee Brewers   67   94 .416 37.5
NL West
1. Los Angeles Dodgers   93   69 .574    --
2. San Francisco Giants   91   71 .562   2.0
3. San Diego Padres   87   75 .537   6.0
4. Colorado Rockies   68   94 .420 25.0
5. Arizona Diamondbacks   51 111 .315 42.0
  Division Series League Championship Series World Series
                           
  East  New York Yankees 3  
Cent.  Minnesota Twins 1  
  East  New York Yankees 3  
  WC  Boston Red Sox 4  
West  Anaheim Angels 0
  WC  Boston Red Sox 3  
    AL  Boston Red Sox 4
  NL  St. Louis Cardinals 0
  West  Los Angeles Dodgers 1  
Cent.  St. Louis Cardinals 3  
  Cent.  St. Louis Cardinals 4
  WC  Houston Astros 3  
East  Atlanta Braves 2
  WC  Houston Astros 3  

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]