Luettelo Suomen taajamista 2018

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä artikkeli on luettelo Suomen taajamista vuonna 2018. Tilastolliset taajamat määrittelee Suomessa Tilastokeskus. Taajama-sarakkeessa sulkeisiin lainausmerkkeissä kirjoitetut nimet ovat Tilastokeskuksen alkuperäisessä aineistossa olevia nimimuotoja. Kunta-sarakkeessa kuntien nimien perässä olevat luvut kertovat, kuinka suuri osa taajaman väestöstä asuu kyseisessä kunnassa.

Vuoden 2018 lopussa Suomessa oli 5 517 919 asukasta, joista 4 690 839 asui taajamissa, 756 809 haja-asutusalueilla ja 70 271 asukkaan asuinpaikka oli tuntematon. Taajama-aste oli 86,1 prosenttia.[1] Taajamien lukumäärä oli 732 kappaletta.[2]

Monessa Ahvenanmaan kunnassa (Brändö, Föglö, Geta, Kumlinge, Kökar, Lumparland, Sottunga, Sund ja Vårdö) ei ollut lainkaan taajamaväestöä. Manner-Suomessa ainoa kunta, jossa ei ollut taajamia oli Luhanka. Kunnista, joissa oli taajamaväestöä, korkein taajama-aste oli Kauniaisissa (100,0 prosenttia) ja matalin Rääkkylässä (25,9 prosenttia). Maakunnittain tarkasteltuna korkein taajama-aste oli Uudellamaalla (95,5 prosenttia) ja matalin Ahvenanmaalla (62,8 prosenttia).[1]

Taajama[3] Väkiluku
(31.12.2018)[3]
Maapinta-ala
(km²)[3]
Väestötiheys
(as./km²)[3]
Kunta[4]
Ahde (taajama) &&&&&&&&&&&&0404.&&&&00404 &&&&&&&&&&&&&&02.08900002,89 &&&&&&&&&&&&0139.0800000139,8 Nivala
Ahlainen (taajama) &&&&&&&&&&&&0371.&&&&00371 &&&&&&&&&&&&&&03.0800003,08 &&&&&&&&&&&&0120.0500000120,5 Pori
Ahola (Posio) &&&&&&&&&&&01277.&&&&001 277 &&&&&&&&&&&&&&03.09700003,97 &&&&&&&&&&&&0321.0700000321,7 Posio
Ahonkylä (Ilmajoki) &&&&&&&&&&&02059.&&&&002 059 &&&&&&&&&&&&&&05.0400005,04 &&&&&&&&&&&&0408.0500000408,5 Ilmajoki
Aitoo &&&&&&&&&&&&0395.&&&&00395 &&&&&&&&&&&&&&02.04300002,43 &&&&&&&&&&&&0162.0600000162,6 Pälkäne
Ajos &&&&&&&&&&&&0325.&&&&00325 &&&&&&&&&&&&&&00.09800000,98 &&&&&&&&&&&&0331.0600000331,6 Kemi
Akonpohja &&&&&&&&&&&&0239.&&&&00239 &&&&&&&&&&&&&&01.02500001,25 &&&&&&&&&&&&0191.0200000191,2 Parikkala
Alahärmän kirkonkylä &&&&&&&&&&&02161.&&&&002 161 &&&&&&&&&&&&&012.012000012,12 &&&&&&&&&&&&0178.0300000178,3 Kauhava
Alajärven keskustaajama &&&&&&&&&&&05074.&&&&005 074 &&&&&&&&&&&&&025.046000025,46 &&&&&&&&&&&&0199.0300000199,3 Alajärvi
Alakylä (Oulu) &&&&&&&&&&&01539.&&&&001 539 &&&&&&&&&&&&&&08.09500008,95 &&&&&&&&&&&&0172.&&&&00172,0 Oulu
Alapitkä &&&&&&&&&&&&0364.&&&&00364 &&&&&&&&&&&&&&01.03100001,31 &&&&&&&&&&&&0277.0900000277,9 Lapinlahti
Alastaron kirkonkylä &&&&&&&&&&&01142.&&&&001 142 &&&&&&&&&&&&&&04.04000004,40 &&&&&&&&&&&&0259.0500000259,5 Loimaa
Alaveteli (taajama) &&&&&&&&&&&&0807.&&&&00807 &&&&&&&&&&&&&&05.06000005,60 &&&&&&&&&&&&0144.0100000144,1 Kruunupyy
Alavieskan kirkonkylä &&&&&&&&&&&01352.&&&&001 352 &&&&&&&&&&&&&&06.03900006,39 &&&&&&&&&&&&0211.0600000211,6 Alavieska
Alavuden asemanseutu &&&&&&&&&&&01254.&&&&001 254 &&&&&&&&&&&&&&06.06000006,60 &&&&&&&&&&&&0190.&&&&00190,0 Alavus
Alavuden keskustaajama &&&&&&&&&&&03932.&&&&003 932 &&&&&&&&&&&&&011.099000011,99 &&&&&&&&&&&&0327.0900000327,9 Alavus
Anttola (Kerimäki) &&&&&&&&&&&&0330.&&&&00330 &&&&&&&&&&&&&&02.05000002,50 &&&&&&&&&&&&0132.&&&&00132,0 Savonlinna
Anttolankylä &&&&&&&&&&&&0822.&&&&00822 &&&&&&&&&&&&&&03.0400003,04 &&&&&&&&&&&&0270.0400000270,4 Mikkeli
Arpela &&&&&&&&&&&&0274.&&&&00274 &&&&&&&&&&&&&&01.06900001,69 &&&&&&&&&&&&0162.0100000162,1 Tornio
Artjärven kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0424.&&&&00424 &&&&&&&&&&&&&&02.06300002,63 &&&&&&&&&&&&0161.0200000161,2 Orimattila
Asemakylä (Kuivaniemi)[5] &&&&&&&&&&&&0791.&&&&00791 &&&&&&&&&&&&&&04.05900004,59 &&&&&&&&&&&&0172.0300000172,3 Ii
Asemakylä (Sievi) &&&&&&&&&&&&0205.&&&&00205 &&&&&&&&&&&&&&01.0300001,03 &&&&&&&&&&&&0199.&&&&00199,0 Sievi
Askaisten kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0403.&&&&00403 &&&&&&&&&&&&&&02.0600002,06 &&&&&&&&&&&&0195.0600000195,6 Masku
Askolan kirkonkylä &&&&&&&&&&&01299.&&&&001 299 &&&&&&&&&&&&&&06.0900006,09 &&&&&&&&&&&&0213.0300000213,3 Askola
Auran asemanseutu &&&&&&&&&&&02722.&&&&002 722 &&&&&&&&&&&&&&07.03000007,30 &&&&&&&&&&&&0372.0900000372,9 Aura
Bergö (taajama) &&&&&&&&&&&&0372.&&&&00372 &&&&&&&&&&&&&&03.01600003,16 &&&&&&&&&&&&0117.0700000117,7 Maalahti
Björkboda &&&&&&&&&&&&0209.&&&&00209 &&&&&&&&&&&&&&01.04100001,41 &&&&&&&&&&&&0148.0200000148,2 Kemiönsaari
Björköby (taajama) &&&&&&&&&&&&0283.&&&&00283 &&&&&&&&&&&&&&02.09400002,94 &&&&&&&&&&&&&096.030000096,3 Mustasaari
Blinkan &&&&&&&&&&&&0224.&&&&00224 &&&&&&&&&&&&&&01.03100001,31 &&&&&&&&&&&&0171.&&&&00171,0 Porvoo
Bosund &&&&&&&&&&&01019.&&&&001 019 &&&&&&&&&&&&&&03.01400003,14 &&&&&&&&&&&&0324.0500000324,5 Luoto
Dragsfjärdin kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0596.&&&&00596 &&&&&&&&&&&&&&05.01300005,13 &&&&&&&&&&&&0116.0200000116,2 Kemiönsaari
Elimäen kirkonkylä &&&&&&&&&&&01297.&&&&001 297 &&&&&&&&&&&&&&04.01600004,16 &&&&&&&&&&&&0311.0800000311,8 Kouvola
Enon kirkonkylä &&&&&&&&&&&01805.&&&&001 805 &&&&&&&&&&&&&&04.01700004,17 &&&&&&&&&&&&0432.0900000432,9 Joensuu
Enonkosken kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0552.&&&&00552 &&&&&&&&&&&&&&01.08700001,87 &&&&&&&&&&&&0295.0200000295,2 Enonkoski
Enontekiön kirkonkylä (Hetta) &&&&&&&&&&&&0538.&&&&00538 &&&&&&&&&&&&&&03.03300003,33 &&&&&&&&&&&&0161.0600000161,6 Enontekiö
Eskola (Kannus) &&&&&&&&&&&&0251.&&&&00251 &&&&&&&&&&&&&&01.05000001,50 &&&&&&&&&&&&0167.0300000167,3 Kannus
Eteläinen &&&&&&&&&&&&0601.&&&&00601 &&&&&&&&&&&&&&03.03000003,30 &&&&&&&&&&&&0182.0100000182,1 Hämeenlinna
Etelä-Paippinen &&&&&&&&&&&&0316.&&&&00316 &&&&&&&&&&&&&&02.08700002,87 &&&&&&&&&&&&0110.0100000110,1 Sipoo
Eugmo &&&&&&&&&&&&0500.&&&&00500 &&&&&&&&&&&&&&02.03700002,37 &&&&&&&&&&&&0211.&&&&00211,0 Luoto
Eurajoen kirkonkylä &&&&&&&&&&&03521.&&&&003 521 &&&&&&&&&&&&&011.071000011,71 &&&&&&&&&&&&0300.0700000300,7 Eurajoki
Eurakoski &&&&&&&&&&&&0848.&&&&00848 &&&&&&&&&&&&&&04.01500004,15 &&&&&&&&&&&&0204.0300000204,3 Eura
Euran kirkonkylä (Euran keskustaajama) &&&&&&&&&&&06410.&&&&006 410 &&&&&&&&&&&&&021.065000021,65 &&&&&&&&&&&&0296.0100000296,1 Eura 6 274
Säkylä 136
Evijärven kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0872.&&&&00872 &&&&&&&&&&&&&&04.04600004,46 &&&&&&&&&&&&0195.0500000195,5 Evijärvi
Fagernäs (Luoto) &&&&&&&&&&&&0208.&&&&00208 &&&&&&&&&&&&&&02.0300002,03 &&&&&&&&&&&&0102.0500000102,5 Luoto
Fiskari &&&&&&&&&&&&0492.&&&&00492 &&&&&&&&&&&&&&02.04300002,43 &&&&&&&&&&&&0202.0500000202,5 Raasepori
Forsby (Pedersören kunta) &&&&&&&&&&&&0361.&&&&00361 &&&&&&&&&&&&&&04.02800004,28 &&&&&&&&&&&&&084.030000084,3 Pedersören kunta
Forssan keskustaajama &&&&&&&&&&020991.&&&&0020 991 &&&&&&&&&&&&&037.09000037,09 &&&&&&&&&&&&0565.0900000565,9 Forssa 15 360
Jokioinen 3 147
Tammela 2 484
Girsnäs &&&&&&&&&&&&0248.&&&&00248 &&&&&&&&&&&&&&01.09300001,93 &&&&&&&&&&&&0128.0500000128,5 Porvoo
Godby &&&&&&&&&&&01301.&&&&001 301 &&&&&&&&&&&&&&06.02700006,27 &&&&&&&&&&&&0207.0500000207,5 Finström 1 047
Jomala 254
Haapajoki-Arkkukari &&&&&&&&&&&&0703.&&&&00703 &&&&&&&&&&&&&&04.08600004,86 &&&&&&&&&&&&0144.0700000144,7 Raahe
Haapajärven keskustaajama &&&&&&&&&&&04509.&&&&004 509 &&&&&&&&&&&&&016.07000016,07 &&&&&&&&&&&&0280.0600000280,6 Haapajärvi
Haapamäki &&&&&&&&&&&&0809.&&&&00809 &&&&&&&&&&&&&&04.02500004,25 &&&&&&&&&&&&0190.0400000190,4 Keuruu
Haapaveden keskustaajama &&&&&&&&&&&03837.&&&&003 837 &&&&&&&&&&&&&011.095000011,95 &&&&&&&&&&&&0321.0100000321,1 Haapavesi
Haikaperä &&&&&&&&&&&&0363.&&&&00363 &&&&&&&&&&&&&&02.01800002,18 &&&&&&&&&&&&0166.0500000166,5 Nivala
Hailuodon kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0530.&&&&00530 &&&&&&&&&&&&&&05.06200005,62 &&&&&&&&&&&&&094.030000094,3 Hailuoto
Haimoo &&&&&&&&&&&&0389.&&&&00389 &&&&&&&&&&&&&&03.05700003,57 &&&&&&&&&&&&0109.&&&&00109,0 Vihti
Halkia &&&&&&&&&&&&0446.&&&&00446 &&&&&&&&&&&&&&04.06300004,63 &&&&&&&&&&&&&096.030000096,3 Pornainen
Halkosaari (Seinäjoki) &&&&&&&&&&&&0676.&&&&00676 &&&&&&&&&&&&&&02.01900002,19 &&&&&&&&&&&&0308.0700000308,7 Seinäjoki
Halla-Tiutinen &&&&&&&&&&&&0322.&&&&00322 &&&&&&&&&&&&&&00.04400000,44 &&&&&&&&&&&&0731.0800000731,8 Kotka
Halli (taajama) &&&&&&&&&&&&0944.&&&&00944 &&&&&&&&&&&&&&04.01900004,19 &&&&&&&&&&&&0225.0300000225,3 Jämsä
Halsuan kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0487.&&&&00487 &&&&&&&&&&&&&&03.01200003,12 &&&&&&&&&&&&0156.0100000156,1 Halsua
Haminan keskustaajama &&&&&&&&&&015464.&&&&0015 464 &&&&&&&&&&&&&035.02000035,02 &&&&&&&&&&&&0441.0600000441,6 Hamina
Hammasjärvi (Joensuu) &&&&&&&&&&&&0207.&&&&00207 &&&&&&&&&&&&&&02.02300002,23 &&&&&&&&&&&&&092.080000092,8 Joensuu
Hammaslahti &&&&&&&&&&&01527.&&&&001 527 &&&&&&&&&&&&&&04.03900004,39 &&&&&&&&&&&&0347.0800000347,8 Joensuu
Hangon keskustaajama &&&&&&&&&&&07513.&&&&007 513 &&&&&&&&&&&&&013.055000013,55 &&&&&&&&&&&&0554.0500000554,5 Hanko
Hankasalmen asemanseutu &&&&&&&&&&&&0760.&&&&00760 &&&&&&&&&&&&&&03.02100003,21 &&&&&&&&&&&&0236.0800000236,8 Hankasalmi
Hankasalmen kirkonkylä &&&&&&&&&&&01250.&&&&001 250 &&&&&&&&&&&&&&03.01300003,13 &&&&&&&&&&&&0399.0400000399,4 Hankasalmi
Haraldsby &&&&&&&&&&&&0239.&&&&00239 &&&&&&&&&&&&&&01.01600001,16 &&&&&&&&&&&&0206.&&&&00206,0 Saltvik
Harrström &&&&&&&&&&&&0210.&&&&00210 &&&&&&&&&&&&&&01.08100001,81 &&&&&&&&&&&&0116.&&&&00116,0 Korsnäs
Hartolan kirkonkylä &&&&&&&&&&&01489.&&&&001 489 &&&&&&&&&&&&&&05.03500005,35 &&&&&&&&&&&&0278.0300000278,3 Hartola
Hastinrinne &&&&&&&&&&&&0234.&&&&00234 &&&&&&&&&&&&&&01.08100001,81 &&&&&&&&&&&&0129.0300000129,3 Tervola
Hauhon kirkonkylä &&&&&&&&&&&01130.&&&&001 130 &&&&&&&&&&&&&&03.0200003,02 &&&&&&&&&&&&0374.0200000374,2 Hämeenlinna
Haukivuoren asemanseutu &&&&&&&&&&&&0772.&&&&00772 &&&&&&&&&&&&&&02.07400002,74 &&&&&&&&&&&&0281.0800000281,8 Mikkeli
Heikkilä (Seinäjoki) &&&&&&&&&&&&0718.&&&&00718 &&&&&&&&&&&&&&02.06200002,62 &&&&&&&&&&&&0274.&&&&00274,0 Seinäjoki
Heinlammi &&&&&&&&&&&&0211.&&&&00211 &&&&&&&&&&&&&&01.08000001,80 &&&&&&&&&&&&0117.0200000117,2 Hollola 207
Lahti 4
Heinolan kirkonkylä &&&&&&&&&&&02264.&&&&002 264 &&&&&&&&&&&&&&05.07700005,77 &&&&&&&&&&&&0392.0400000392,4 Heinola
Heinolan keskustaajama &&&&&&&&&&014328.&&&&0014 328 &&&&&&&&&&&&&016.052000016,52 &&&&&&&&&&&&0867.0300000867,3 Heinola
Heinävaara (Joensuu) &&&&&&&&&&&&0475.&&&&00475 &&&&&&&&&&&&&&02.0500002,05 &&&&&&&&&&&&0231.0700000231,7 Joensuu
Heinäveden kirkonkylä &&&&&&&&&&&01423.&&&&001 423 &&&&&&&&&&&&&&03.07400003,74 &&&&&&&&&&&&0380.0500000380,5 Heinävesi
Helsingby &&&&&&&&&&&&0866.&&&&00866 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&004,00 &&&&&&&&&&&&0216.0500000216,5 Mustasaari
Helsingin keskustaajama[6] &&&&&&&&01286172.&&&&001 286 172 &&&&&&&&&&&&0682.0980000682,98 &&&&&&&&&&&01883.02000001 883,2 Helsinki 630 603
Espoo 276 634
Vantaa 222 990
Järvenpää 42 647
Kerava 35 518
Tuusula 29 900
Nurmijärvi 19 892
Kauniainen 9 484
Sipoo 8 310
Kirkkonummi 7 503
Mäntsälä 2 658
Vihti 28
Pornainen 5
Hepola &&&&&&&&&&&01697.&&&&001 697 &&&&&&&&&&&&&&03.04000003,40 &&&&&&&&&&&&0499.0100000499,1 Kemi
Herrala (Hollola) &&&&&&&&&&&&0487.&&&&00487 &&&&&&&&&&&&&&02.06200002,62 &&&&&&&&&&&&0185.0900000185,9 Hollola
Herunen &&&&&&&&&&&&0551.&&&&00551 &&&&&&&&&&&&&&01.01900001,19 &&&&&&&&&&&&0463.&&&&00463,0 Nurmijärvi 549
Hyvinkää 2
Hikiä &&&&&&&&&&&01068.&&&&001 068 &&&&&&&&&&&&&&03.04400003,44 &&&&&&&&&&&&0310.0500000310,5 Hausjärvi
Hiltulanlahti &&&&&&&&&&&&0873.&&&&00873 &&&&&&&&&&&&&&04.04900004,49 &&&&&&&&&&&&0194.0400000194,4 Kuopio
Himangan kirkonkylä &&&&&&&&&&&01643.&&&&001 643 &&&&&&&&&&&&&&06.04000006,40 &&&&&&&&&&&&0256.0700000256,7 Kalajoki 1 642
Kokkola 1
Hinnerjoki (taajama) &&&&&&&&&&&&0452.&&&&00452 &&&&&&&&&&&&&&03.07900003,79 &&&&&&&&&&&&0119.0300000119,3 Eura
Hinthaara &&&&&&&&&&&&0891.&&&&00891 &&&&&&&&&&&&&&03.09600003,96 &&&&&&&&&&&&0225.&&&&00225,0 Porvoo
Hirsilä &&&&&&&&&&&&0370.&&&&00370 &&&&&&&&&&&&&&02.0600002,06 &&&&&&&&&&&&0179.0600000179,6 Orivesi
Hirvaskangas &&&&&&&&&&&&0464.&&&&00464 &&&&&&&&&&&&&&01.06300001,63 &&&&&&&&&&&&0284.0700000284,7 Uurainen
Hirvensalmen kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0739.&&&&00739 &&&&&&&&&&&&&&01.09900001,99 &&&&&&&&&&&&0371.0400000371,4 Hirvensalmi
Hollolan kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0729.&&&&00729 &&&&&&&&&&&&&&04.07800004,78 &&&&&&&&&&&&0152.0500000152,5 Hollola
Honkajoen kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0722.&&&&00722 &&&&&&&&&&&&&&03.03000003,30 &&&&&&&&&&&&0218.0800000218,8 Honkajoki
Huhmari &&&&&&&&&&&&0335.&&&&00335 &&&&&&&&&&&&&&02.09300002,93 &&&&&&&&&&&&0114.0300000114,3 Vihti
Huikko &&&&&&&&&&&&0218.&&&&00218 &&&&&&&&&&&&&&02.0600002,06 &&&&&&&&&&&&0105.0800000105,8 Tuusula
Huittula &&&&&&&&&&&&0319.&&&&00319 &&&&&&&&&&&&&&01.07500001,75 &&&&&&&&&&&&0182.0300000182,3 Valkeakoski
Humppilan asemanseutu &&&&&&&&&&&01358.&&&&001 358 &&&&&&&&&&&&&&05.08900005,89 &&&&&&&&&&&&0230.0600000230,6 Humppila
Huttukylä &&&&&&&&&&&&0289.&&&&00289 &&&&&&&&&&&&&&01.08900001,89 &&&&&&&&&&&&0152.0900000152,9 Oulu
Hyrynsalmen kirkonkylä &&&&&&&&&&&01249.&&&&001 249 &&&&&&&&&&&&&&03.05900003,59 &&&&&&&&&&&&0347.0900000347,9 Hyrynsalmi
Hytti (Lappeenranta) &&&&&&&&&&&&0285.&&&&00285 &&&&&&&&&&&&&&02.03300002,33 &&&&&&&&&&&&0122.0300000122,3 Lappeenranta
Hyvinkään keskustaajama &&&&&&&&&&043303.&&&&0043 303 &&&&&&&&&&&&&037.018000037,18 &&&&&&&&&&&01164.07000001 164,7 Hyvinkää 42 531
Hausjärvi 772
Hähkänä &&&&&&&&&&&&0946.&&&&00946 &&&&&&&&&&&&&&02.08100002,81 &&&&&&&&&&&&0336.0700000336,7 Salo
Häijää &&&&&&&&&&&&0393.&&&&00393 &&&&&&&&&&&&&&01.08700001,87 &&&&&&&&&&&&0210.0200000210,2 Sastamala
Häiviä &&&&&&&&&&&&0321.&&&&00321 &&&&&&&&&&&&&&03.03600003,36 &&&&&&&&&&&&&095.050000095,5 Tammela
Hämeenkoski (taajama) &&&&&&&&&&&01042.&&&&001 042 &&&&&&&&&&&&&&03.08500003,85 &&&&&&&&&&&&0270.0600000270,6 Hollola
Hämeenlinnan keskustaajama &&&&&&&&&&050647.&&&&0050 647 &&&&&&&&&&&&&048.068000048,68 &&&&&&&&&&&01040.04000001 040,4 Hämeenlinna 50 248
Janakkala 399
Ihode &&&&&&&&&&&&0615.&&&&00615 &&&&&&&&&&&&&&04.01100004,11 &&&&&&&&&&&&0149.0600000149,6 Pyhäranta 604
Laitila 11
Iin Hamina &&&&&&&&&&&06506.&&&&006 506 &&&&&&&&&&&&&020.088000020,88 &&&&&&&&&&&&0311.0600000311,6 Ii
Iisalmen keskustaajama &&&&&&&&&&015199.&&&&0015 199 &&&&&&&&&&&&&018.032000018,32 &&&&&&&&&&&&0829.0600000829,6 Iisalmi
Iitin kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0235.&&&&00235 &&&&&&&&&&&&&&01.07300001,73 &&&&&&&&&&&&0135.0800000135,8 Iitti
Iitiä &&&&&&&&&&&&0286.&&&&00286 &&&&&&&&&&&&&&01.08100001,81 &&&&&&&&&&&&0158.&&&&00158,0 Lemi 256
Lappeenranta 30
Iittala &&&&&&&&&&&02348.&&&&002 348 &&&&&&&&&&&&&&06.06300006,63 &&&&&&&&&&&&0354.0100000354,1 Hämeenlinna
Ikaalisten keskustaajama &&&&&&&&&&&03822.&&&&003 822 &&&&&&&&&&&&&&06.03900006,39 &&&&&&&&&&&&0598.0100000598,1 Ikaalinen
Ikkala &&&&&&&&&&&&0280.&&&&00280 &&&&&&&&&&&&&&02.0500002,05 &&&&&&&&&&&&0136.0600000136,6 Lohja
Ilmajoki-Kurikka &&&&&&&&&&013428.&&&&0013 428 &&&&&&&&&&&&&056.099000056,99 &&&&&&&&&&&&0235.0600000235,6 Kurikka 6 700
Ilmajoki 6 728
Ilola (Porvoo) &&&&&&&&&&&&0356.&&&&00356 &&&&&&&&&&&&&&02.07700002,77 &&&&&&&&&&&&0128.0500000128,5 Porvoo
Ilomantsin kirkonkylä &&&&&&&&&&&02653.&&&&002 653 &&&&&&&&&&&&&&07.03700007,37 &&&&&&&&&&&&0360.&&&&00360,0 Ilomantsi
Imatran keskustaajama &&&&&&&&&&027837.&&&&0027 837 &&&&&&&&&&&&&056.024000056,24 &&&&&&&&&&&&0495.&&&&00495,0 Imatra 26 067
Lappeenranta 1 465
Ruokolahti 305
Inarin kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0608.&&&&00608 &&&&&&&&&&&&&&02.07900002,79 &&&&&&&&&&&&0217.0900000217,9 Inari
Inkere (Pertteli) &&&&&&&&&&&&0667.&&&&00667 &&&&&&&&&&&&&&02.03600002,36 &&&&&&&&&&&&0282.0600000282,6 Salo
Inkeroinen (Kouvola) &&&&&&&&&&&04788.&&&&004 788 &&&&&&&&&&&&&013.048000013,48 &&&&&&&&&&&&0355.0200000355,2 Kouvola
Inkoon kirkonkylä &&&&&&&&&&&02190.&&&&002 190 &&&&&&&&&&&&&&07.07600007,76 &&&&&&&&&&&&0282.0200000282,2 Inkoo
Irjanne &&&&&&&&&&&&0286.&&&&00286 &&&&&&&&&&&&&&02.04500002,45 &&&&&&&&&&&&0116.0700000116,7 Eurajoki
Isnäs &&&&&&&&&&&&0280.&&&&00280 &&&&&&&&&&&&&&01.03700001,37 &&&&&&&&&&&&0204.0400000204,4 Loviisa
Isojoen kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0787.&&&&00787 &&&&&&&&&&&&&&04.0500004,05 &&&&&&&&&&&&0194.0300000194,3 Isojoki
Isokoski &&&&&&&&&&&&0357.&&&&00357 &&&&&&&&&&&&&&02.09700002,97 &&&&&&&&&&&&0120.0200000120,2 Ylivieska
Isokylä-Kallaanvaara &&&&&&&&&&&01025.&&&&001 025 &&&&&&&&&&&&&&04.02800004,28 &&&&&&&&&&&&0239.0500000239,5 Kemijärvi
Isokylä (Naantali) &&&&&&&&&&&&0224.&&&&00224 &&&&&&&&&&&&&&01.06600001,66 &&&&&&&&&&&&0134.0900000134,9 Naantali
Isonkyrön kirkonkylä &&&&&&&&&&&02395.&&&&002 395 &&&&&&&&&&&&&012.018000012,18 &&&&&&&&&&&&0196.0600000196,6 Isokyrö
Iso-Vimma &&&&&&&&&&&&0508.&&&&00508 &&&&&&&&&&&&&&03.04700003,47 &&&&&&&&&&&&0146.0400000146,4 Säkylä
Ivalo &&&&&&&&&&&03034.&&&&003 034 &&&&&&&&&&&&&&07.06400007,64 &&&&&&&&&&&&0397.0100000397,1 Inari
Jaalan kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0597.&&&&00597 &&&&&&&&&&&&&&02.01900002,19 &&&&&&&&&&&&0272.0600000272,6 Kouvola
Jalasjärven kirkonkylä &&&&&&&&&&&03299.&&&&003 299 &&&&&&&&&&&&&&09.08200009,82 &&&&&&&&&&&&0335.0900000335,9 Kurikka
Janakkalan kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0255.&&&&00255 &&&&&&&&&&&&&&01.09800001,98 &&&&&&&&&&&&0128.0800000128,8 Janakkala
Jepuan asemanseutu &&&&&&&&&&&&0440.&&&&00440 &&&&&&&&&&&&&&03.01000003,10 &&&&&&&&&&&&0141.0900000141,9 Uusikaarlepyy
Joensuun keskustaajama &&&&&&&&&&071798.&&&&0071 798 &&&&&&&&&&&&&080.017000080,17 &&&&&&&&&&&&0895.0600000895,6 Joensuu 60 963
Kontiolahti 6 218
Liperi 4 617
Jokela &&&&&&&&&&&06176.&&&&006 176 &&&&&&&&&&&&&&08.07000008,70 &&&&&&&&&&&&0709.0900000709,9 Tuusula 5 980
Hyvinkää 196
Jokimaa-Vestra &&&&&&&&&&&&0316.&&&&00316 &&&&&&&&&&&&&&01.04100001,41 &&&&&&&&&&&&0224.0100000224,1 Vantaa
Jokipii &&&&&&&&&&&&0256.&&&&00256 &&&&&&&&&&&&&&03.03400003,34 &&&&&&&&&&&&0106.0600000106,6 Kurikka
Joroisten kirkonkylä &&&&&&&&&&&01837.&&&&001 837 &&&&&&&&&&&&&&05.03600005,36 &&&&&&&&&&&&0342.0700000342,7 Joroinen
Joutsan kirkonkylä &&&&&&&&&&&02264.&&&&002 264 &&&&&&&&&&&&&&05.08100005,81 &&&&&&&&&&&&0389.0700000389,7 Joutsa
Joutsenon kirkonkylä &&&&&&&&&&&06819.&&&&006 819 &&&&&&&&&&&&&015.088000015,88 &&&&&&&&&&&&0429.0400000429,4 Lappeenranta
Juankosken kirkonseutu &&&&&&&&&&&01901.&&&&001 901 &&&&&&&&&&&&&&06.03800006,38 &&&&&&&&&&&&0298.&&&&00298,0 Kuopio
Jurvan kirkonkylä &&&&&&&&&&&01842.&&&&001 842 &&&&&&&&&&&&&&09.02200009,22 &&&&&&&&&&&&0199.0800000199,8 Kurikka
Juuan kirkonkylä &&&&&&&&&&&02148.&&&&002 148 &&&&&&&&&&&&&&06.07600006,76 &&&&&&&&&&&&0317.0800000317,8 Juuka
Juvan kirkonkylä &&&&&&&&&&&03165.&&&&003 165 &&&&&&&&&&&&&&06.06400006,64 &&&&&&&&&&&&0476.0700000476,7 Juva
Jyrinki &&&&&&&&&&&&0335.&&&&00335 &&&&&&&&&&&&&&02.05200002,52 &&&&&&&&&&&&0132.0900000132,9 Sievi
Jyväskylän keskustaajama &&&&&&&&&0126606.&&&&00126 606 &&&&&&&&&&&&0105.0390000105,39 &&&&&&&&&&&01201.03000001 201,3 Jyväskylä 124 951
Muurame 1 655
Jäkärlä &&&&&&&&&&&03530.&&&&003 530 &&&&&&&&&&&&&&07.07900007,79 &&&&&&&&&&&&0453.0100000453,1 Turku 3 273
Lieto 257
Jämijärven kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0630.&&&&00630 &&&&&&&&&&&&&&03.0100003,01 &&&&&&&&&&&&0209.0300000209,3 Jämijärvi
Jämsän keskustaajama &&&&&&&&&&012551.&&&&0012 551 &&&&&&&&&&&&&031.04000031,04 &&&&&&&&&&&&0404.0300000404,3 Jämsä
Jäniksenlinna &&&&&&&&&&&&0244.&&&&00244 &&&&&&&&&&&&&&02.04200002,42 &&&&&&&&&&&&0100.0800000100,8 Tuusula 213
Nurmijärvi 31
Jäppilän kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0285.&&&&00285 &&&&&&&&&&&&&&01.01100001,11 &&&&&&&&&&&&0256.0800000256,8 Pieksämäki
Järvelä &&&&&&&&&&&02654.&&&&002 654 &&&&&&&&&&&&&&08.06200008,62 &&&&&&&&&&&&0307.0900000307,9 Kärkölä
Järvensuu &&&&&&&&&&&01019.&&&&001 019 &&&&&&&&&&&&&&02.05400002,54 &&&&&&&&&&&&0401.0200000401,2 Naantali
