Englannin 1. divisioonan kausi 1899–1900

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Englannin 1. divisioona
1899-1900
Joukkueiden määrä 18
Mestari Aston Villa
Pudonneet joukkueet FC Burnley, Glossop
Ottelut 306
Maalit 856 (2,8 per ottelu)
Paras maalintekijä Billy Garraty, Aston Villa (23)[1]
Yleisökeskiarvo 9.417
Alempi sarjataso 2. divisioona

 ← 1898–1899

1900–1901 → 

Englannin 1. divisioonan kausi 1899-1900 oli kahdestoista kausi, jolloin ratkottiin The Football Leaguen mestaruus. Mukana 1.divisioonassa oli 18 joukkuetta. Sarjan voittaja oli liigan mestari, ja kaksi viimeistä putosivat suoraan 2. divisioonaan. Uusina joukkueina sarjassa pelasivat Glossop North End ja Manchester City.[2][3]

Liigan mestaruuden voitti Aston Villa. Mestaruus oli seuran viides.[2][3]

Sarjataulukko

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
# Joukkue O V T H TM PM ME P
1 Aston Villa 34 22 6 6 77 35 +42 50
2 Sheffield United 34 18 12 4 63 33 +30 48
3 Sunderland 34 19 3 12 50 35 +15 41
4 Wolverhampton Wanderers 34 15 9 10 48 37 +11 39
5 Newcastle United 34 13 10 11 53 43 +10 36
6 Derby County 34 14 8 12 45 43 +2 36
7 Manchester City FC 34 13 8 13 50 44 +6 34
8 Nottingham Forest 34 13 8 13 56 55 +1 34
9 Stoke 34 13 8 13 37 45 -8 34
10 Liverpool 34 14 5 15 49 45 +4 33
11 FC Everton 34 13 7 14 47 49 -2 33
12 Bury 34 13 6 15 40 44 -4 32
13 West Bromwich Albion 34 11 8 15 43 51 -8 30
14 Blackburn Rovers 34 13 4 17 49 61 -12 30
15 Notts County 34 9 11 14 46 60 -14 29
16 Preston North End 34 12 4 18 38 48 -10 28
17 FC Burnley 34 11 5 18 34 54 -20 27
18 Glossop 34 4 10 20 31 74 -43 18

Kaksi viimeistä joukkuetta putosivat 2.divisioonan. Tilalle nousivat Sheffield Wednesday ja Bolton Wanderers.[2][4]

Koti \ Vieras1 AST BLB BUR BRY DER EVE GLP LIV MNC NEW NOT NTC PRE SHE STO SUN WBA WOL
Aston Villa 3–1 2–0 2–1 3–2 1–1 9–0 1–0 2–1 2–1 2–2 6–2 3–1 1–1 4–1 4–2 0–2 0–0
Blackburn 0–4 2–0 3–2 2–0 3–1 2–2 2–0 4–3 2–3 2–1 2–0 3–0 3–3 3–0 1–2 2–0 2–1
Burnley 1–2 1–0 1–0 1–2 3–1 3–1 2–1 2–0 1–3 2–2 3–0 0–1 1–0 2–2 3–1 2–0 0–1
Bury 2–0 2–0 1–1 1–1 4–1 2–1 2–1 1–4 2–1 2–1 0–1 2–0 2–1 0–1 2–0 1–0 3–0
Derby County 2–0 0–2 4–1 3–0 2–1 4–1 3–2 0–0 2–1 2–2 0–1 2–0 0–1 2–0 2–0 4–1 0–2
Everton 1–2 0–0 2–0 2–0 3–0 4–1 3–1 4–0 3–2 2–1 0–2 1–0 1–2 2–0 1–0 1–3 0–1
Glossop 1–0 4–2 2–0 0–0 1–3 1–1 1–2 0–2 0–0 3–0 0–0 0–2 2–2 1–2 0–2 1–1 2–3
Liverpool 3–3 3–1 0–1 2–0 0–2 1–2 5–2 5–2 2–0 1–0 3–1 1–0 2–2 0–0 0–2 2–0 1–1
Manchester City 0–2 1–1 1–0 2–2 4–0 1–2 4–1 0–1 1–0 2–0 5–1 3–1 1–2 1–0 2–1 4–0 1–1
Newcastle 3–2 4–1 2–0 2–1 2–0 2–0 1–0 1–1 0–0 3–1 6–0 0–0 0–0 2–2 2–4 4–2 0–1
Nottingham Forest 1–1 3–2 4–0 2–2 4–1 4–2 5–0 1–0 2–0 1–0 0–3 3–1 4–0 1–0 1–3 6–1 0–0
Notts County 1–4 5–1 6–1 2–2 0–0 2–2 0–0 2–1 1–1 0–0 1–2 3–0 1–2 1–3 3–1 1–2 0–0
Preston North End 0–5 2–0 1–1 1–0 0–0 1–1 1–0 1–3 0–2 4–1 3–0 4–3 0–1 3–0 0–1 5–2 2–0
Sheffield United 2–1 3–0 0–0 4–0 1–1 5–0 4–0 1–2 3–0 3–1 3–0 1–1 1–0 1–0 2–2 1–1 5–2
Stoke City 0–2 2–0 3–0 2–0 1–1 1–1 1–0 3–2 1–0 2–2 0–0 1–0 3–1 1–1 1–2 1–0 1–3
Sunderland 0–1 1–0 2–1 1–0 2–0 1–0 0–0 1–0 3–1 1–2 1–0 5–0 1–0 1–1 3–0 3–1 1–2
West Bromwich Albion 0–2 1–0 2–0 0–1 0–0 0–0 3–3 2–0 0–0 1–1 8–0 0–0 1–0 1–2 4–0 1–0 3–2
Wolverhampton 0–1 4–0 3–0 1–0 3–0 2–1 4–0 0–1 1–1 1–1 2–2 2–2 1–3 1–2 0–2 1–0 2–0

Lähde: [2][3]
1 Kotijoukkue vasemmanpuoleisessa sarakkeessa.
Värit: Sininen = kotivoitto; Keltainen = tasapeli; Punainen = vierasvoitto.

  1. Football League Div 1 & 2 Leading Goalscorers 1889-1915 RSSSF. Viitattu 20.10.2013. (englanniksi)
  2. a b c d England 1899-00 RSSSF. Viitattu 20.10.2013. (englanniksi)
  3. a b c Die Abschlusstabelle der englischen Premier League 1899/1900 fussballdaten.de. Viitattu 24.6.2016. (saksaksi)
  4. DIVISION 2 1899/1900 footballsite.co.uk. Arkistoitu 29.7.2016. Viitattu 24.6.2016. (englanniksi)