Ammunta kesäolympialaisissa 2008 – miesten 50 metrin pienoiskiväärin moniasentokilpailu

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ammunta
kesäolympialaisissa 2008
Kivääri
10 m ilmakivääri   Miehet   Naiset
50 m pienoiskiväärin makuu Miehet
50 m pienoiskiväärin asentokilpailu Miehet Naiset
Pistooli
10 m ilmapistooli Miehet Naiset
25 m olympiapistooli Miehet
25 m urheilupistooli Naiset
50 m pistooli Miehet
Haulikko
Skeet Miehet Naiset
Trap Miehet Naiset
Kaksoistrap Miehet

Miesten 50 m pienoiskiväärin asentokilpailu ammuttiin 17. elokuuta Pekingin ampumaradalla. Kilpailun voitti Kiinan Qiu Jian tuloksella 1272.5 (1173+99.5).

Peruskilpailun jälkeen kärjessä oli Sydneyn olympiavoittaja Slovenian Rajmond Debevec ennen Yhdysvaltojen Matthew Emmonsia. Qiu oli neljäntenä kolme pistettä Debevecistä.

Finaalissa Debevec aloitti surkeasti ampuen 7,7 ensimmäisellä, ja 7,9 kolmannella laukauksella. Emmons ampui vakuuttavasti yhdeksän laukausta ja hänellä oli 3,2 johto ennen Ukrainan Juri Suh’orukovia. Emmonsille olisi riittänyt 6,8 kultaan, mutta laukaus lipsahti 4,4. Näin Emmons menetti lajin kultamitalin viimeisellä laukauksella toisissa olympialaisissa peräkkäin. Qiu nousi viimeisellä laukauksella 0,1 pisteen erolla ohi Suh’orukovin, joka otti hopeaa. Debevec nousi hienon loppukirin ansiosta (viimeinen laukaus 10,8) pronssille ja Emmons jätettiin neljänneksi.

Juha Hirvi oli olympiauran viimeisessä kilpailussaan 12.

Kultaa Kiina Qiu Jian
Kiina (CHN)
Hopeaa Ukraina Juri Suh’orukov
Ukraina (UKR)
Pronssia Slovenia Rajmond Debevec
Slovenia (SLO)

Suluissa Suomen aika (EEST)

Päivä Aika Kierros
Sunnuntai, 17. elokuuta, 2008 9:00-12:20
(4:00-7:20)
Peruskilpailu
Sunnuntai, 17. elokuuta, 2008 13:30-13:50
(8:30-8:50)
Finaali

Ennen olympialaisten alkua voimassa olleet maailman- ja olympiaennätykset:

  • Perukilpailu:
Maailmanennätys 1186 Slovenia Rajmond Debevec München, Saksa 29. elokuuta 1992
Olympiaennätys 1177 Slovenia Rajmond Debevec Sydney, Australia 23. syyskuuta 2000
  • Finaali:
Maailmanennätys 1287.9 (1186+101.9) Slovenia Rajmond Debevec München, Saksa 29. elokuuta 1992
Olympiaennätys 1275.1 (1177+98.1) Slovenia Rajmond Debevec Sydney, Australia 23. syyskuuta 2000

Peruskilpailu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sijoitus Urheilija Maa 1 2 3 4 Asento Yhteensä Muuta
1 Rajmond Debevec  Slovenia 100 100 100 99 399 1176
95 96 97 98 386
97 98 99 97 391
2 Matthew Emmons  Yhdysvallat 100 99 100 100 399 1175
97 99 96 97 389
99 95 98 95 387
3 Juri Suh’orukov  Ukraina 99 100 99 100 398 1174
98 96 94 96 384
99 97 98 98 392
4 Qiu Jian  Kiina 98 98 99 99 394 1173
95 94 99 99 387
99 98 99 96 392
5 Vebjoern Berg  Norja 100 98 100 100 398 1172
92 99 95 97 383
96 98 99 98 391
6 Valerian Sauveplane  Ranska 99 99 100 98 396 1172
98 95 97 94 384
99 98 98 97 392
7 Thomas Farnik  Itävalta 98 98 99 96 391 1171
97 99 93 97 386
100 98 99 97 394
8 Mario Knoegler  Itävalta 99 96 100 100 395 1170
95 98 97 96 386
98 99 96 96 389
9 Marco De Nicolo  Italia 99 99 99 99 396 1169
97 96 97 99 389
98 92 97 97 384
10 Maik Eckhardt  Saksa 100 99 100 99 398 1169
99 90 96 95 380
97 99 99 96 391
11 Stevan Pletikosić  Serbia 99 99 100 100 398 1168
91 94 97 96 378
98 98 99 97 392
12 Juha Hirvi Suomi Suomi 98 100 100 99 397 1168
97 97 98 93 385
97 99 97 93 389
13 Gagan Narang  Intia 98 99 98 99 394 1167
98 99 96 96 389
94 93 97 100 384
14 Artem Khadjibekov  Venäjä 97 98 97 99 391 1167
97 92 98 96 383
99 97 98 99 393
15 Han Jinseop  Etelä-Korea 100 96 97 99 392 1167
98 98 94 94 384
98 96 99 98 391
16 Toshikazu Yamashita  Japani 100 100 100 99 399 1167
95 97 95 95 382
98 96 97 95 386
17 Michael Winter  Saksa 99 99 99 99 396 1166
97 95 96 97 385
96 98 92 99 385
18 Sergei Kovalenko  Venäjä 98 99 98 99 394 1166
93 96 95 98 382
99 97 98 96 390
19 Artur Aivazjan  Ukraina 99 97 100 98 394 1165
96 96 97 96 385
97 95 95 99 386
20 Nemanja Mirosavljev  Serbia 100 98 100 100 398 1165
93 96 94 98 381
96 98 95 97 386
21 Beat Mueller  Sveitsi 99 98 98 100 395 1164
94 95 96 95 380
96 97 98 98 389
22 Jason Parker  Yhdysvallat 99 97 98 99 393 1164
94 97 97 96 384
98 97 98 94 387
23 Vaclav Haman  Tšekki 97 98 99 97 391 1163
93 95 96 96 380
99 96 98 99 392
24 Jia Zhanbo  Kiina 99 98 98 99 394 1163
96 96 93 93 378
98 96 98 99 391
25 Péter Sidi  Unkari 98 100 97 99 394 1163
96 96 97 96 385
98 94 97 95 384
26 Sanjeev Rajput  Intia 98 98 99 100 395 1162
95 96 98 91 380
99 94 98 96 387
27 Yuriy Yurkov  Kazakstan 100 98 97 100 395 1162
98 95 94 95 382
95 97 97 96 385
28 Henri Häkkinen Suomi Suomi 97 98 96 99 390 1161
95 95 94 97 381
96 99 97 98 390
29 Vitali Bubnovich  Valko-Venäjä 97 99 98 100 394 1161
97 96 96 91 380
97 98 95 97 387
30 Espen Berg-Knutsen  Norja 98 99 100 99 396 1160
95 92 94 93 374
99 99 96 96 390
31 Park Bong Duk  Etelä-Korea 100 99 99 100 398 1159
94 94 91 94 373
96 97 98 97 388
32 Vitaliy Dovgun  Kazakstan 99 100 99 100 398 1158
94 97 98 92 381
94 95 97 93 379
33 Robert Kraskowski  Puola 99 100 97 99 395 1156
92 95 92 94 373
98 96 95 99 388
34 Sjarhei Martynau  Valko-Venäjä 99 99 100 100 398 1156
94 92 95 95 376
98 93 97 94 382
35 Marcel Buerge  Sveitsi 99 98 100 99 396 1155
92 96 90 95 373
97 96 96 97 386
36 Doron Egozi  Israel 99 99 99 99 396 1155
93 94 96 92 375
94 97 97 96 384
37 Jozef Gönci  Slovakia 100 96 99 99 394 1154
96 93 93 94 376
96 94 96 98 384
38 Gil Simkovitch  Israel 98 99 98 100 395 1153
91 91 92 94 368
98 96 98 98 390
39 Niccolo Campriani  Italia 99 99 100 97 395 1153
95 92 95 95 377
97 98 92 94 381
40 Benjamin Burge  Australia 100 96 99 97 392 1152
96 92 93 92 373
95 98 96 98 387
41 Josselin Henry  Ranska 97 97 97 97 388 1151
94 94 93 92 373
98 97 99 96 390
42 Jonathan Hammond  Yhdistynyt kuningaskunta 100 100 98 97 395 1148
94 92 92 92 370
95 96 96 96 383
43 Nedzad Fazlija  Bosnia ja Hertsegovina 98 99 99 97 393 1148
94 95 94 93 376
96 95 93 95 379
44 Peter Gorsa  Kroatia 97 98 99 99 393 1148
96 93 97 91 377
93 95 97 93 378
45 Matthew Robert Inabinet  Australia 96 97 98 98 389 1141
97 95 92 92 376
92 97 95 92 376
46 Mohamed Amer  Egypti 98 99 97 96 390 1135
95 91 89 94 369
94 98 90 94 376
47 Liecer Perez  Kuuba 97 99 99 99 394 1134
92 96 93 92 373
91 92 91 93 367
48 Ruslan Ismailov  Kirgisia 99 96 96 97 388 1130
92 89 92 94 367
96 95 94 90 375
49 Siddigue Umer  Pakistan 95 99 98 98 390 1116
91 85 95 88 359
95 92 88 92 367
- Thomas Jerabek  Tšekki - - - - - - DNS
- - - - -
- - - - -
Urheilija Maa Perus-
kilpailu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finaali Yhteensä
1 Qiu Jian  Kiina 1173 10.2 8.8 10.5 10.6 9.3 9.4 10.0 10.3 10.4 10.0 99.5 1272.5
2 Juri Suh’orukov  Ukraina 1174 9.5 9.5 9.8 9.9 10.1 9.1 10.2 10.1 10.4 9.8 98.4 1272.4
3 Rajmond Debevec  Slovenia 1176 7.7 10.2 7.9 9.5 10.0 10.5 9.2 10.0 9.9 10.8 95.7 1271.7
4 Matthew Emmons  Yhdysvallat 1175 9.7 10.2 10.5 10.1 10.5 10.0 10.1 10.0 9.8 4.4 95.3 1270.3
5 Thomas Farnik  Itävalta 1171 10.0 9.4 9.7 9.4 9.8 9.9 9.9 10.1 9.4 10.3 97.9 1268.9
6 Mario Knoegler  Itävalta 1170 8.2 10.1 9.4 10.2 10.2 10.3 10.4 10.2 10.1 9.3 98.4 1268.4
7 Valerian Sauveplane  Ranska 1172 8.8 9.2 10.3 10.1 10.0 10.1 7.9 9.5 9.2 10.0 95.1 1267.1
8 Vebjoern Berg  Norja 1172 9.4 8.8 8.6 10.6 8.0 10.2 9.5 9.6 10.0 9.8 94.5 1266.5