Painonnosto kesäolympialaisissa 1952 – miesten 60 kg

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Painonnosto
kesäolympialaisissa 1952
kääpiösarja   miehet
höyhensarja   miehet
kevytsarja   miehet
keskisarja   miehet
raskas keskisarja   miehet
kevyt raskassarja   miehet
raskassarja   miehet

Helsingin olympiakisojen painonnoston sarjaan 60 kg osallistui 22 urheilijaa edustaen 21 kansallisuutta. Kilpailu käytiin 25. heinäkuuta. Neljänneksi sijoittuneen Del Rosarion punnerrustulos 105 kg oli uusi olympiaennätys, joka myös sivusi maailmanennätystä. Tšimiškjanin voittotulos puolestaan oli yhteistuloksen maailmanennätys.

Ennätykset ennen kilpailua

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
E Nimi Maa Laji Tulos Vuosi
ME Nam Su-Il Japani Korea Punnerrus 105,0 1939
ME Nikolai Saksonov  Neuvostoliitto Tempaus 106,0 1951
ME Nikolai Saksonov  Neuvostoliitto Työntö 138,0 1951
ME OE Mahmoud Fayad Egypti Yhteistulos 332,5 1948
OE Jaafar Salmasi Iran Punnerrus 100,0 1948
OE Mahmoud Fayad Egypti Tempaus 105,0 1948
OE Mahmoud Fayad Egypti Työntö 135,0 1948

Lopputulokset

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sija Nimi Maa Paino Punnerrus Tempaus Työntö Tulos
1 Rafael Tšimiškjan  Neuvostoliitto 59,65 90,0 95,0 97,5 97,5 102,5 105,0 130,0 135,0 135,0 337,5
2 Nikolai Saksonov  Neuvostoliitto 59,95 90,0 95,0 95,0 100,0 105,0 105,0 132,5 140,0 140,0 332,5
3 Rodney Wilkes Trinidad 59,30 90,0 95,0 100,0 90,0 97,5 100,0 122,5 122,5 132,5 322,5
4 Rodrigo Del Rosario  Filippiinit 59,20 100,0 105,0 107,5 87,5 92,5 92,5 120,0 125,0 125,0 317,5
5 Khalifa Gouda Egypti 59,20 85,0 90,0 90,0 95,0 100,0 102,5 120,0 125,0 130,0 312,5
6 Chay Weng Yew  Singapore 59,80 82,5 87,5 87,5 92,5 97,5 100,0 127,5 127,5 132,5 312,5
7 Bálint Nagy Unkari 59,60 85,0 90,0 90,0 90,0 90,0 97,5 120,0 125,0 127,5 307,5
8 Mohssain Tabatabaie Iran 59,85 90,0 95,0 95,0 90,0 95,0 97,5 115,0 115,0 120,0 307,5
9 Julian Creus  Iso-Britannia 59,65 82,5 87,5 90,0 90,0 95,0 97,5 117,5 122,5 122,5 305,0
10 Jules Sylvain  Kanada 59,85 87,5 92,5 95,0 87,5 92,5 92,5 112,5 117,5 122,5 302,5
11 Nam Su-Il  Etelä-Korea 59,95 90,0 90,0 90,0 85,0 85,0 90,0 115,0 120,0 122,5 300,0
12 Daniel Pon Mony  Intia 60,00 85,0 90,0 95,0 85,0 90,0 92,5 115,0 120,0 - 300,0
13 Max Heral  Ranska 59,35 77,5 82,5 85,0 87,5 92,5 95,0 115,0 120,0 125,0 297,5
14 Nil Tun Burma 59,05 90,0 90,0 95,0 82,5 87,5 90,0 117,5 122,5 122,5 295,0
15 Mikko Hokka  Suomi 60,00 80,0 85,0 87,5 90,0 95,0 97,5 105,0 110,0 115,0 295,0
16 Oswald Junkes  Saksa 59,85 75,0 80,0 82,5 85,0 90,0 92,5 110,0 115,0 120,0 290,0
17 Einar Eriksson  Ruotsi 59,95 82,5 87,5 87,5 87,5 92,5 92,5 110,0 115,0 115,0 290,0
18 James van Rensburg Etelä-Afrikka 59,65 87,5 92,5 92,5 87,5 92,5 92,5 110,0 115,0 115,0 285,0
19 Giovanni Cocco  Italia 59,75 85,0 90,0 90,0 82,5 87,5 87,5 110,0 110,0 115,0 282,5
20 Henri Colans  Belgia 59,60 80,0 85,0 85,0 85,0 90,0 90,0 115,0 115,0 120,0 280,0
21 Henryk Skowronek  Puola 59,75 72,5 77,5 80,0 85,0 92,5 92,5 107,5 107,5 110,0 272,5
- Carlos Chávez  Panama 58,20 90,0 95,0 95,0 92,5 92,5 - DNS - - DNF
Tämä urheiluun liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.