Nykyaikainen viisiottelu kesäolympialaisissa 1952 – miesten yksilökilpailu

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Nykyaikaisen viisiottelun henkilökohtaiseen kilpailuun Helsingin olympiakisoissa osallistui 51 urheilijaa 19 maasta. Samassa yhteydessä suoritettiin myös joukkuekilpailu.

Yhteispisteet

# Kilpailija Pist Ratsastus S Miekkailu S Ammunta S Uinti S Maastojuoksu S
1 Ruotsi Lars Hall 32 100 (9.03,0) 1 28 (8 tasan) 7 20-182 15 4.05,4 1 15.08,4 8
2 Unkari Gábor Benedek 39 100 (9.47,6) 8 30 (8) 2 20-185 9 4.39,7 18 14.40,9 2
3 Unkari István Szondy 41 100 (9.24,9) 3 30 (4) 4 20-183 12 4.19,9 5 15.44,5 17
4 Neuvostoliitto Igor Novikov 55 95,5 (10.41,0) 24 25 (8) 13 20-187 4 4.16,9 4 15.11,6 10
5 Suomi Olavi Mannonen 62 100 (9.24,0) 2 19 (3) 37 20-184 10 4.29,0 9 14.44,7 4
6 Yhdysvallat Frederick Denman 62 100 (9.51,3) 9 28 (5) 11 20-186 6 4.36,9 17 15.53,5 19
7 Suomi Lauri Vilkko 63 100 (10.08,1) 11 18 (10) 38 20-196 1 4.27,6 8 14.45,9 5
8 Yhdysvallat William McArthur 68 100 (10.09,8) 12 23 (6) 23 20-175 29 4.13,6 3 14.20,4 1
9 Ruotsi Thorsten Lindqvist 75 100 (9.30,8) 4 29 (4) 6 18-165 42 4.25,5 7 15.42,0 16
10 Brasilia Eduardo Leal de Medeiros 80 96 (10.39,8) 23 22 (9) 24 20-187 5 4.11,5 2 16.02,5 26
11 Ruotsi Claes Egnell 82 100 (10.18,6) 14 30 (7) 3 20-183 13 4.54,3 23 16.04,9 29
12 Unkari Aladár Kovácsi 93 100 (10.01,1) 10 28 (5) 10 20-179 25 5.01,4 27 15.54,2 21
13 Suomi Olavi Rokka 95 92 (9.54,2) 26 24 (10) 19 20-181 19 4.31,8 11 15.53,8 20
14 Yhdysvallat Guy Troy 95 100 (9.34,3) 6 25 (2) 17 20-185 8 5.10,9 34 16.19,1 30
15 Yhdistynyt kuningaskunta John Lumsdaine 96 100 (9.44,0) 7 25 (5) 14 20-180 23 4.36,4 16 16.30,4 36
16 Argentiina Luis Ribera 100 100 (9.33,5) 5 20 (6) 31 19-176 33 4.32,6 13 15.49,7 18
17 Chile Nilo Floody Buxton 106 97 (10.37,4) 20 28 (6) 9 20-181 17 5.10,0 33 16.03,0 27
18 Sveitsi Werner Vetterli 107 97 (10.11,6) 18 22 (3) 27 20-180 24 4.33,5 14 15.59,7 24
19 Ranska André Lacroix 110 59,5 (11.52,6) 37 28 (7) 8 20-181 16 5.27,7 38 15.14,4 11
20 Sveitsi Werner Schmid 110 100 (10.18,6) 14 25 (5) 15 20-184 11 5.29,0 39 16.19,3 31
21 Brasilia Aloysio Alves Borges 113 83,5 (10.59,0) 30 34 (2) 1 19-165 39 4.44,2 21 15.54,5 22
22 Chile Hernán Fuentes Besoaín 120 63,5 (11.44,4) 35 23 (7) 22 20-188 3 4.58,1 25 16.26,9 35
23 Neuvostoliitto Pavel Rakitianski 123 97 (10.13,5) 19 21 (9) 28 19-173 34 5.04,6 29 15.15,4 13
24 Argentiina Carlos Velázquez 123 97 (9.32,6) 17 20 (2) 33 20-186 7 5.35,7 41 16.01,2 25
25 Australia Forbes Carlile 123 100 (10.14,2) 13 16 (6) 45 20-180 21 4.31,0 10 16.25,2 34
26 Uruguay Alberto Ortiz Alvarez 126 96,5 (10.32,6) 22 16 (8) 44 20-190 2 5.51,4 43 15.35,8 15
27 Chile Héctor Carmona Barrales 128 93 (10.39,5) 25 25 (9) 12 20-176 28 5.34,2 40 15.59,4 23
28 Neuvostoliitto Aleksandr Dekhajev 129 63 (11.27,2) 36 20 (11) 30 13-121 50 4.23,7 6 15.06,3 7
29 Brasilia Eric Tinoco Marques 135 28,5 (12.38,3) 44 25 (0) 18 20-173 30 4.35,6 15 16.03,7 28
30 Yhdistynyt kuningaskunta John Hewitt 136 88,5 (10.54,7) 27 17 (6) 42 20-181 18 5.22,9 37 15.15,3 12
31 Italia Alfonso Marotta 137 100 (10.19,5) 16 19 (6) 36 20-181 20 4.52,7 22 17.21,8 43
32 Saksa Berthold Slupik 148 45 (12.15,1) 41 29 (6) 5 20-179 26 5.07,4 31 17.25,4 45
33 Italia Duilio Brignetti 151 82 (11.07,5) 32 18 (5) 40 20-180 22 4.41,5 20 16.53,4 37
34 Argentiina Jorge Caceres Monie 152 78,5 (10.56,6) 33 18 (8) 39 20-182 14 5.02,5 28 16.59,7 38
35 Sveitsi Erhard Minder 158 dnf 49 21 (4) 29 19-181 32 5.36,9 42 15.04,1 6
36 Saksa Dietloff Kapp 158 43 (12.03,7) 42 15 (9) 46 18-159 44 4.32,2 12 15.31,4 14
37 Yhdistynyt kuningaskunta Jervis Percy 161 48 (10.35,3) 40 13 (8) 50 19-171 36 5.08,5 32 14.41,9 3
38 Meksiko José Pérez Mier 163 77 (11.18,0) 34 19 (8) 34 19-167 37 4.39,9 19 17.00,7 39
39 Italia Giulio Palmonella 164 -189,5 (14.30,8) 47 24 (5) 21 20-177 27 5.22,3 36 16.21,3 33
40 Ranska Bertrand de Montaudoin 176 -11 (13.33,9) 46 19 (7) 35 19-164 40 6.11,0 46 15.09,7 9
41 Portugali Ricardo Duráo 179 83 (10.59,1) 31 25 (3) 16 19-173 35 7.07,8 48 18.04,5 49
42 Ranska Christian Palant 181 88 (10.55,7) 28 17 (9) 41 19-166 38 4.57,9 24 18.26,2 50
43 Uruguay Lem Martínez Punschke 187 53 (11.49,7) 39 22 (3) 25 18-136 47 5.18,8 35 17.10,8 41
44 Meksiko Antonio Almada Félix 193 83,5 (10.58,3) 29 16 (10) 43 15-142 49 5.06,7 30 17.15,7 42
45 Belgia Francis Plumerel 195 22,5 (12.39,0) 45 24 (8) 20 18-145 46 5.55,5 44 17.09,5 40
46 Portugali José Serra Pereira 197 97 (10.37,7) 21 14 (8) 48 20-170 31 7.26,2 49 18.04,2 48
47 Meksiko David Romero Vargas 202 54 (11.57,2) 38 14 (4) 49 18-158 45 5.00,4 26 17.22,6 44
48 Portugali António Lopes Janet 210 -247 (15.13,1) 48 22 (3) 26 18-160 43 6.16,3 47 17.46,8 46
49 Uruguay Américo González Batista 212 35,5 (12.10,1) 43 9 (7) 51 18-165 41 6.04,7 45 16.20,8 32
50 Etelä-Afrikka Harry Schmidt 226 dnf 49 20 (5) 32 17-135 48 dnf 50 17.59,5 47
Nc Saksa Adolf Harder DNF dq 49 15 (9) 47 dns
Tämä urheiluun liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.