Ammunta kesäolympialaisissa 2012 – miesten 50 metrin pienoiskiväärin moniasentokilpailu

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ammunta
kesäolympialaisissa 2012
Pistooli
10 m ilmapistooli Miehet Naiset
25 m olympiapistooli Miehet
25 m pistooli Naiset
50 m pistooli Miehet
Kivääri
10 m ilmakivääri   Miehet   Naiset
50 m kiväärin makuu Miehet
50 m kiväärin asentokilpailu Miehet Naiset
Haulikko
Skeet Miehet Naiset
Trap Miehet Naiset
Kaksoistrap Miehet

Miesten 50 mkiväärin asentokilpailu ammuttiin 6. elokuuta Royal Artillery Barracksissa.

Kultaa Italia Niccolò Campriani
Italia (ITA)
Hopeaa Etelä-Korea Kim Jong-Hyun
Etelä-Korea (KOR)
Pronssia Yhdysvallat Matthew Emmons
Yhdysvallat (USA)
Päivä Aika Kierros
Maanantai, 6. elokuuta, 2012 9:00-12:20
(11:00-14:20)
Peruskilpailu
Maanantai, 6. elokuuta, 2012 13:45
(15:45)
Finaali

Suluissa Suomen aika (EEST)

Ennen olympialaisten alkua voimassa olleet maailman- ja olympiaennätykset:[1][2][3][4]

Maailmanennätykset
Peruskilpailu 1186 Slovenia Rajmond Debevec München, Saksa 29. elokuuta 1992
Finaali 1287,9 Slovenia Rajmond Debevec München, Saksa 29. elokuuta 1992
Olympiaennätykset
Peruskilpailu 1177 Slovenia Rajmond Debevec Sydney, Australia 23. syyskuuta 2000
Finaali 1275,1 Slovenia Rajmond Debevec Sydney, Australia 23. syyskuuta 2000

Peruskilpailu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sija Urheilija Maa Makuu Pysty Polvi Yhteensä Shoot off
1 Niccolò Campriani  Italia 396 390 394 1180
2 Matthew Emmons  Yhdysvallat 396 386 390 1172
3 Cyril Graff  Ranska 395 385 391 1171
4 Yury Shcherbatsevich  Valko-Venäjä 399 380 392 1171
5 Kim Jong-Hyun  Etelä-Korea 396 385 390 1171
6 Zhu Qinan  Kiina 392 390 388 1170
7 Ole Kristian Bryhn  Norja 397 385 387 1169
8 Péter Sidi  Unkari 394 389 385 1168 48.2
9 Han Jin-Seop  Etelä-Korea 398 378 392 1168 48.1
10 Artur Ayvazyan  Ukraina 397 383 388 1168 47.8
11 Marcel Bürge  Sveitsi 397 384 387 1168 45.9
12 Thomas Farnik  Itävalta 394 382 391 1167
13 Valérian Sauveplane  Ranska 394 382 391 1167
14 Serhi Kuliš  Ukraina 390 387 389 1166
15 Marco De Nicolo  Italia 394 380 391 1165
16 Artem Khadjibekov  Venäjä 399 377 389 1165
17 Vitali Bubnovich  Valko-Venäjä 396 380 388 1164
18 Denis Sokolov  Venäjä 396 375 393 1164
19 Simon Beyeler  Sveitsi 394 379 391 1164
20 Gagan Narang  Intia 398 377 389 1164
21 Maik Eckhardt  Saksa 397 382 384 1163
22 Are Hansen  Norja 397 382 384 1163
23 Nemanja Mirosavljev  Serbia 392 379 391 1162
24 Anton Rizov  Bulgaria 395 378 389 1162
25 James Huckle  Iso-Britannia 392 384 386 1162
26 Sanjeev Rajput  Intia 395 378 388 1161
27 Rajmond Debevec  Slovenia 395 378 388 1161
28 Peter Hellenbrand  Alankomaat 395 385 380 1160
29 Lan Xing  Kiina 397 378 384 1159
30 Jason Parker  Yhdysvallat 398 383 380 1159
31 Jozef Gönci  Slovakia 395 381 381 1157
32 Daniel Brodmeier  Saksa 398 374 384 1156
33 Bayaraa Nyantai  Mongolia 393 382 379 1154
34 Václav Haman  Tšekki 395 374 384 1153
35 Bojan Durković  Kroatia 396 369 387 1152
36 Javier López  Espanja 396 375 380 1151
37 Dane Sampson  Australia 392 381 378 1151
38 Nedžad Fazlija  Bosnia ja Hertsegovina 392 372 385 1145
39 Midori Yajima  Japani 394 367 387 1148
40 Ruslan Ismailov  Kirgisia 392 376 378 1146
41 Jonathan Hammond  Iso-Britannia 395 361 386 1142

Loppukilpailu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sija Urheilija Maa Perus-
kilpailu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finaali Yhteensä
1 Niccolò Campriani  Italia 1180 10.2 9.3 9.7 9.1 10.7 9.9 10.4 10.5 9.7 9.0 98.5 1278.5 OE
2 Kim Jong-Hyun  Etelä-Korea 1171 10.3 10.7 9.4 10.2 10.6 10.0 10.3 10.1 9.5 10.4 101.5 1272.5
3 Matthew Emmons  Yhdysvallat 1172 9.2 9.8 10.1 10.5 10.4 9.9 10.7 10.6 10.5 7.6 99.3 1271.3
4 Cyril Graff  Ranska 1171 10.1 9.9 10.3 9.7 9.4 10.1 9.9 9.9 10.3 10.4 100.0 1271.0
5 Zhu Qinan  Kiina 1170 10.1 10.2 9.4 10.8 10.3 10.3 9.4 9.9 10.3 9.5 100.2 1270.2
6 Péter Sidi  Unkari 1168 10.5 9.8 10.6 9.3 9.7 10.0 10.1 10.2 10.2 10.6 101.0 1269.0
7 Ole Kristian Bryhn  Norja 1169 10.7 9.9 9.8 8.1 10.4 8.8 9.7 10.7 10.5 10.2 98.8 1267.8
8 Yury Shcherbatsevich  Valko-Venäjä 1171 9.0 10.6 9.6 9.5 9.5 8.8 9.4 10.7 9.7 9.5 96.3 1267.3


  1. World Records Men Issf-sports.org. Viitattu 17.7.2012. (englanniksi)
  2. Final World Records Men Issf-sports.org. Viitattu 17.7.2012. (englanniksi)
  3. Olympic Records Men Issf-sports.org. Viitattu 17.7.2012. (englanniksi)
  4. Final Olympic Records Men Issf-sports.org. Viitattu 17.7.2012. (englanniksi)
Tämä urheiluun liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.